Einsatzstichworte:
Brand | B:klein | Technische Hilfe | H:Klein |
B:PKW | H:Türnotöffnung | ||
B:LKW | H:VU-ohne-P | ||
B:Schornstein | H:VU-klemm | ||
B:Gebäude-Groß | H:VU-Schiene | ||
B:BMA | H:VU-Schiff | ||
B:Fläche | H:Rettung aus Höhen und Tiefen | ||
B:Wald | H:Gas | ||
B:Wald-Groß/WSP | H:Gefahrgut-klein | ||
B:Gefahrgut | H:Einsturz | ||
B:Explosion | H:Öl auf Wasser | ||
B:Gebäude-klein | H:Tier in Not | ||
B:Sonderobjekte | H:Natur | ||
B:Boot | H:Hilfeleistung | ||
B:Schiene | H:VU mit P | ||
B:Schiff | H:VU-LKW/BUS | ||
B:Kleinflugzeug | H:Flugzeugunfall klein | ||
B:Großflugzeug | H:Flugzeugunfall groß | ||
H:Person auf Schiene | |||
H:Person in Wasser/Eis | |||
H:Gefahrgut groß | |||
H:Öl Land | |||
H:Kommunal | |||
H:Person-TMR |